万门中学初一生物上册27节牛佳丽(七年级)百度网盘分享,本课程由58映象学堂资源网收集整理。
万门中学初一生物上册27节,主讲:牛佳丽,百度网盘初中生物课程2.16G超清视频。
资源目录
01 第1讲 认识生物\\1.1 生物的特征 上【本节含58映象学堂资源网www.dv58.com水印】.mp4
01 第1讲 认识生物\\1.2 生物的特征 下 .mp4
02 第2讲 了解生物圈\\2.1 生物与环境的关系 上 .mp4
02 第2讲 了解生物圈\\2.2 生物与环境的关系 下 .mp4
02 第2讲 了解生物圈\\2.3 生态系统的构成 .mp4
02 第2讲 了解生物圈\\2.4 生态系统的种类 .mp4
03 第3讲 细胞是生命活动的基本单位\\3.1 动植物细胞的基本结构和功能 .mp4
03 第3讲 细胞是生命活动的基本单位\\3.2 细胞的生活 上 .mp4
03 第3讲 细胞是生命活动的基本单位\\3.3 细胞的生活 下 .mp4
03 第3讲 细胞是生命活动的基本单位\\3.4 显微镜的使用 .mp4
04 第4讲 细胞怎样构成生物体\\4.1 细胞的生长与分裂 .mp4
04 第4讲 细胞怎样构成生物体\\4.2 动物体的结构层次 .mp4
04 第4讲 细胞怎样构成生物体\\4.3 植物体的结构层次 .mp4
04 第4讲 细胞怎样构成生物体\\4.4 单细胞生物 .mp4
05 第5讲 生物圈中有哪些绿色植物\\5.1 孢子植物 .mp4
05 第5讲 生物圈中有哪些绿色植物\\5.2 种子植物 .mp4
06 第6讲 被子植物的一生\\6.1 种子的萌发 .mp4
06 第6讲 被子植物的一生\\6.2 植株的生长 .mp4
06 第6讲 被子植物的一生\\6.3 开花和结果 .mp4
07 第7讲 绿色植物与生物圈中的水循环\\7.1 植物对水分的吸收与运输 .mp4
07 第7讲 绿色植物与生物圈中的水循环\\7.2 叶片的结构与蒸腾作用 .mp4
07 第7讲 绿色植物与生物圈中的水循环\\7.3 蒸腾作用 .mp4
08 第8讲 绿色植物与生物圈中的碳-氧平衡\\8.1 植物的光合作用 .mp4
08 第8讲 绿色植物与生物圈中的碳-氧平衡\\8.2 植物的呼吸作用 .mp4
08 第8讲 绿色植物与生物圈中的碳-氧平衡\\8.3 绿色植物与碳-氧平衡 .mp4
09 第9讲 爱护植被,绿化祖国\\9.1 我国主要的植被类型 .mp4
09 第9讲 爱护植被,绿化祖国\\9.2 我国植被面临的主要问题 .mp4
如您发现相关资料侵犯您的合法权益,请联系我们,我们将及时进行删除处理。( 联系微信:zhandiankefu)
暂无评论内容