文件目录:
├──2024新高考|新题速递
| ├──新题速递试卷
| | └──2024新题速递试题卷
| ├──资料
| | ├──2023年北京市高考数学试卷.pdf 566.72kb
| | ├──2023年全国统一高考数学试卷(新高考ⅰ).pdf 604.98kb
| | ├──2023年全国统一高考数学试卷(新高考ⅱ).pdf 600.71kb
| | └──2023年天津市高考数学试卷.pdf 925.45kb
| ├──01_第1讲:2023年全国1卷(T01-T08)_ev.mp4 29.38M
| ├──02_第2讲:2023年全国1卷(T09-T16).mp4 104.18M
| ├──03_第3讲:2023年全国1卷(T17-T20).mp4 75.37M
| ├──04_第4讲:2023年全国1卷(T21-T22).mp4 103.31M
| ├──05_第5讲:2023年全国2卷(T01-T08).mp4 60.28M
| ├──06_第6讲:2023年全国2卷(T09-T16).mp4 132.11M
| ├──07_第7讲:2023年全国2卷(T17-T20).mp4 108.05M
| ├──08_第8讲:2023年全国2卷(T21-T22).mp4 62.65M
| ├──09_第9讲:2023年北京卷选择题(T01-T10).mp4 118.76M
| ├──10_第10讲:2023年北京卷填空题(T11-T15).mp4 53.44M
| ├──11_第11讲:2023年北京卷常规大题(T16-T18).mp4 57.51M
| ├──12_第12讲:2023年北京卷压轴大题(T19-T20).mp4 65.59M
| ├──13_第13讲:2023年天津卷选择题(T01-T09).mp4 71.42M
| ├──14_第14讲:2023年天津卷填空题(T10-T15).mp4 95.62M
| ├──15_第15讲:2023年天津卷常规大题(T16-T18).mp4 65.33M
| └──16_第16讲:2023年天津卷压轴大题(T19-T20).mp4 78.38M
├──高考数学小题满分(2024最新版)|考场前40分钟拿下卷面73分
| ├──1–[视频]01|原则1:选项入题.mp4 35.06M
| ├──10|题型特解:立体几何(上).mp4 65.42M
| ├──11|题型特解:立体几何(下).mp4 77.12M
| ├──12|题型特解:解三角形与解析几何.mp4 34.59M
| ├──13|题型特解:函数最值问题.mp4 62.80M
| ├──14|宫心计:命题人的行为逻辑分析.mp4 53.16M
| ├──15|加餐:多选题解答策略.mp4 80.41M
| ├──2–[视频]02|原则2:穿梭决策.mp4 32.32M
| ├──3–[视频]03|原则3:定性优先.mp4 40.50M
| ├──4–[视频]04|增设条件(上).mp4 60.39M
| ├──5–[视频]05|增设条件(下).mp4 59.30M
| ├──6–[视频]06|极限分析.mp4 49.27M
| ├──7.局部分析.mp4 76.03M
| ├──8.逆向分析.mp4 80.05M
| ├──9.题型特解:数列压轴.mp4 74.16M
| └──【讲义】小题如何得满分.pdf 2.12M
└──高中数学15讲(2024升级版):45小时带你重塑知识体系
| ├──讲义及课后习题
| | ├──课后习题
| | ├──课堂板书
| | └──课程讲义(update1124,完整版).pdf 2.74M
| ├──002.1.01|课程说明 &《函数》考点框架综述.mp4 28.01M
| ├──003.1.02|函数的定义域分析.mp4 21.19M
| ├──004.1.03|函数的值域分析.mp4 50.54M
| ├──005.1.04|函数的单调性分析.mp4 36.92M
| ├──006.1.05|函数的奇偶性分析.mp4 21.35M
| ├──007.1.06|函数的一般对称性分析.mp4 60.36M
| ├──008.1.07|函数的周期性分析.mp4 48.91M
| ├──009.1.08|函数主线综合.mp4 42.72M
| ├──010.2.01|二次函数.mp4 32.92M
| ├──011.2.02|二次不等式.mp4 65.97M
| ├──012.2.03|三次函数.mp4 108.26M
| ├──013.2.04|指数对数比大小问题.mp4 103.77M
| ├──014.2.05|函数的零点分析(上).mp4 141.08M
| ├──015.3.01|《三角函数》考点框架综述.mp4 12.03M
| ├──016.3.02|三角函数定义与恒等变换.mp4 28.71M
| ├──017.3.03|f(x)=Asin(ωx+φ)+b 的变换与几何性质.mp4 52.92M
| ├──018.3.04|含参三角函数的函数性质(上).mp4 55.96M
| ├──019.3.05|含参三角函数的函数性质(下).mp4 58.82M
| ├──020.3.06|三角函数的最值框架.mp4 46.80M
| ├──021.4.01|《解三角形》考点框架综述.mp4 8.62M
| ├──022.4.02|定态单一三角模型.mp4 74.67M
| ├──023.4.03|三角分割模型.mp4 55.28M
| ├──024.4.04|动态三角形的最值与范围模型.mp4 62.08M
| ├──025.5.01|《数列》考点框架综述.mp4 12.19M
| ├──026.5.02|特征数列及其基本性质.mp4 49.01M
| ├──027.5.03|叠加法与叠乘法.mp4 51.34M
| ├──028.5.04|数列求和(1):裂项相消.mp4 28.72M
| ├──029.5.05|数列求和(2):错位相减.mp4 55.62M
| ├──030.5.06|数列求和(3):分组求和.mp4 59.31M
| ├──031.5.07|消和公式的基本应用.mp4 67.47M
| ├──032.5.08|数据分析与新高考创新题.mp4 65.63M
| ├──033.6.01|《解析几何》考点框架综述.mp4 12.40M
| ├──034.6.02|直线的几何性质及其应用.mp4 28.84M
| ├──035.6.03|圆的几何性质及其应用.mp4 29.21M
| ├──036.6.04|圆与直线的相切.mp4 96.75M
| ├──037.6.05|圆与直线的相交.mp4 46.41M
| ├──038.6.06|圆与直线的相离.mp4 35.63M
| ├──039.7.01|椭圆的几何性质与核心题型.mp4 81.65M
| ├──040.7.02|双曲线的几何性质与核心题型.mp4 69.60M
| ├──041.7.03|抛物线的几何性质与核心题型.mp4 69.79M
| ├──042.7.04|圆锥曲线的离心率问题.mp4 91.31M
| ├──043.7.05|解析几何压轴题突围攻略.mp4 73.86M
| ├──044.8.01|《平面向量》考点框架综述.mp4 8.54M
| ├──045.8.02|平面向量加减法的几何意义.mp4 30.87M
| ├──046.8.03|平面向量基本定理的应用.mp4 45.70M
| ├──047.8.04|平面向量数量积的应用.mp4 34.07M
| ├──048.8.05|平面向量的模长结构.mp4 28.16M
| ├──049.8.06|平面向量的建系及坐标化运算.mp4 32.99M
| ├──050.9.01|《立体几何》考点框架综述.mp4 7.01M
| ├──051.9.02|七类常见空间几何体的基本特征.mp4 59.25M
| ├──052.9.03|六类外接球模型.mp4 75.71M
| ├──053.9.04|三类内切球模型.mp4 38.74M
| ├──054.9.05|空间线、面的垂直与平行判别.mp4 54.60M
| ├──055.9.06|三类空间夹角的几何性质.mp4 35.23M
| ├──056.10.01|《空间向量》考点综述.mp4 5.77M
| ├──057.10.02|空间建系的基本原则.mp4 44.42M
| ├──058.10.03|直线的方向向量与平面法向量.mp4 14.44M
| ├──059.10.04|空间夹角的向量解法.mp4 33.93M
| ├──060.10.05|空间中的距离问题.mp4 34.03M
| ├──061.10.06|空间中的动态图像问题.mp4 38.73M
| ├──11.01_《导数》考点综述.mp4 15.06M
| ├──11.02_导数的几何意义.mp4 45.47M
| ├──11.03_函数的零点分析(下).mp4 53.94M
| ├──11.04_函数的极值分析.mp4 36.04M
| ├──11.05_函数的最值分析.mp4 14.42M
| ├──11.06_不等式分析.mp4 66.70M
| ├──11.07_导数压轴攻略:隐零点、极值点偏移、端点效应与参量分类讨论.mp4 66.75M
| ├──12.01_《计数原理》考点框架综述.mp4 3.04M
| ├──12.02_排列数与组合数.mp4 48.32M
| ├──12.03_分类加法计数原理与分步乘法计数原理.mp4 81.74M
| ├──12.04_二项式定理.mp4 49.79M
| ├──12.05_模型扩展与更多练习.mp4 35.89M
| ├──13.01_《概率论》考点框架综述.mp4 6.66M
| ├──13.02_古典概型.mp4 47.67M
| ├──13.03_二项分布.mp4 53.20M
| ├──13.04_超几何分布.mp4 43.67M
| ├──13.05_正态分布.mp4 34.59M
| ├──13.06_一般化离散型随机变量分布列.mp4 60.22M
| ├──13.07_条件概率与独立事件.mp4 78.53M
| ├──13.08_全概率公式的应用.mp4 61.66M
| ├──14.01_《统计学》考点框架综述.mp4 5.51M
| ├──14.02_抽样方法与基本数据特征.mp4 55.07M
| ├──14.03_图表解读.mp4 55.95M
| ├──14.04_回归方程与相关系数.mp4 35.87M
| ├──14.05_独立性检验.mp4 30.72M
| ├──15.01_高考中的零碎知识点.mp4 2.61M
| ├──15.02_集合.mp4 48.41M
| ├──15.03_复数.mp4 29.58M
| ├──15.04_基本不等式.mp4 64.59M
| └──15.05_常用逻辑用语.mp4 31.99M
如您发现相关资料侵犯您的合法权益,请联系我们,我们将及时进行删除处理。( 联系微信:zhandiankefu)
暂无评论内容